BV
1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的各种电器装置、电工电器、仪表、电信设备、动力及照明线路固定敷设,以及家庭装修用。
2、工作温度:长期工作温度70°C、90°C、105°C,敷设温度不低于0°C。
尺寸、重量及技术参数
| 标称截面 | 线芯结构根数/线径(mm2) | 最大外径(mm) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量(kg/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 3.3 | 12.1 | 20.3 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 3.9 | 7.41 | 31.6 | ||
| 4 | 1/2.25 | 4.3 | 4.61 | 47.1 | ||
| 6 | 1/2.76 | 4.8 | 3.08 | 50.3 | ||
| 10 | 7/1.35 | 7.0 | 1.83 | 119 | ||
| 16 | 7/1.70 | 8.0 | 1.15 | 179 | ||
| 25 | 7/2.14 | 10.0 | 0.727 | 281 | ||
| 35 | 7/2.52 | 11.5 | 0.524 | 381 | ||
| 50 | 19/1.78 | 13 | 0.387 | 521 | ||
| 70 | 19/2.14 | 15 | 0.268 | 734 | ||
| 95 | 19/2.52 | 17.5 | 0.193 | 962 | ||
| 120 | 37/2.03 | 19 | 0.153 | 1180 | ||
| 150 | 37/2.25 | 21 | 0.124 | 1470 | ||
| 185 | 37/2.52 | 23.5 | 0.0991 | 1810 | ||
| 240 | 61/2.25 | 26.5 | 0.0754 | 2350 | ||
| 300 | 61/2.52 | 29.5 | 0.0601 | 2930 | ||
| 400 | 61/2.85 | 33.0 | 0.0470 | 3870 | ||







