RVV 软电线
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的工业或家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用装置连接。
尺寸、重量及技术参数
| 型号 | 名称 |
|---|---|
| RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 |
| RVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘平形连接软电线 |
| RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接软电线 |
| RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电线 |
| RVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电线 |
RVV 300/500V
| 标称截面(mm2) |
线芯结构 根数/直径(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2*0.75 | 2X24/0.20 | 7.6 | 50 |
| 2*1.0 | 2X32/0.20 | 7.8 | 57.8 |
| 2*1.5 | 2X48/0.20 | 8.8 | 74.7 |
| 2*2.5 | 2X77/0.2 | 11 | 120 |
| 3*0.75 | 3X24/0.2 | 8.0 | 63.1 |
| 3*1 | 3X32/0.2 | 8.4 | 74.0 |
| 3*1.5 | 3X48/0.2 | 9.6 | 102.0 |
| 3*2.5 | 3X77/0.2 | 11.5 | 162.0 |
| 4*0.75 | 4X24/0.2 | 8.6 | 78.5 |
| 4*1 | 4X32/0.2 | 9.2 | 97.2 |
| 4*1.5 | 4X48/0.2 | 11.0 | 133.0 |
| 4*2.5 | 4X77/0.2 | 12.5 | 204.0 |
| 5*0.75 | 5X 24/0.2 | 9.4 | 96.9 |
| 5*1 | 5X32/0.2 | 11.0 | 115 |
| 5*1.5 | 5X48/0.2 | 12.0 | 158 |
| 5*2.5 | 5X 77/.2 | 14.0 | 249 |







