RV 软电线
本产品适用于交流额定电压450/750v及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用装置连接。
尺寸、重量及技术参数
| 标称截面(mm2) |
线芯结构 根数/直径(mm) | 最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
| 0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
| 0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
| 0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
| 1 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
| 1.5 | 48/0.2 | 3.5 | 21.4 |
| 2.5 | 77/0.2 | 4.2 | 34.7 |
| 4 | 56/0.3 | 4.8 | 51.8 |
| 6 | 84/0.3 | 6.4 | 74.1 |
| 10 | 77/0.4 | 8 | 130 |
| 16 | 126/0.4 | 8.9 | 187 |
| 25 | 196/0.4 | 11 | 303 |
| 35 | 266/0.4 | 12.4 | 400 |
| 50 | 380/0.4 | 14.6 | 552 |
| 70 | 540/0.4 | 16.6 | 770 |
| 95 | 740/0.4 | 19.2 | 1021 |
| 120 | 960/0.4 | 21.2 | 1269 |
| 150 | 1180/0.4 | 23.1 | 1560 |
| 185 | 925/0.5 | ||
| 240 | 1221/0.5 |







